Fináncialo
HASTA EN 36 MESES
3152751013ST21
Nuevo
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Tipo de detector | Microbolómetro de VOx no refrigerado de 12 μm |
Resolución | 640×480 |
Frecuencia de actualización | 50Hz |
Lente (distancia focal) | 27mm |
Abertura | F1.1 |
Campo de visión | 16,3° × 12,3° (alto × vertical) |
Aumento | 1× - 8× |
Rango de detección (objetivo humano) | 1200 metros |
Diámetro de la pupila de salida | 12mm |
Distancia de salida de la pupila | 20mm |
Rango de ajuste de dioptrías | -5 a +5 puntos |
Zoom digital | 1×, 2×, 4×, 8× |
Monitor | 1024×768 OLED |
Paletas | Blanco Caliente, Negro Caliente, Naranja Caliente, Arco Iris |
Escenarios de aplicación | Predeterminado, Exterior, Ártico o Selva tropical |
FFC (Corrección de campo plano) | Automático (intervalo de 1 a 10 minutos) o Manual |
Brújula digital | Sí |
Inclinómetro Digital | Sí (ángulo de cabeceo y ángulo de balanceo) |
PEPITA | Sí |
punto de mira | Pantalla encendida/apagada; Ajuste de posición; Selección de color blanco, negro o verde. |
Salida de vídeo analógico | Salida de vídeo PAL a través del puerto USB |
Tipo de Batería | Un CR123A(3V) o RCR123(3,7V) o 18650(4,2V) |
Tiempo de funcionamiento de la batería (20°C) | CR123A - hasta 2 horas RCR123 - hasta 3h 18650 - hasta 5h |
Interfaz USB tipo C | Entrada de alimentación/USB-RS232/salida de vídeo PAL |
Poder externo | 5 VCC/2 A, 1,5 W |
Temperatura de trabajo | -20°C a 50°C (-4°F a 122°F) |
Nivel de protección | IP67 |
Dimensión | 140 × 70 × 50 mm (5,5 × 2,4 × 2,0 pulgadas) |
Peso | 220 gramos (7,8 onzas) |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Caza y Pesca Játiva se desplaza por toda la península y te hacemos una demostración del equipo que desees, además te asesoraremos del equipo que mejor se adapta tus necesidades.
Para ello únicamente debes primero contactar con nosotros para concertar las condiciones, el día y la hora.
Teléfono de contacto: 687 786 696