Fináncialo
HASTA EN 36 MESES
TX2-6.8-RH
Nuevo
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
MODELO | TAMAÑO | PESO (G) | RELACIÓN DE ENGRANAJES | RECUPERAR | RODAMIENTOS | FRENO MÁXIMO (KG) | CAPACIDAD DE LÍNEA (MM/M) | CAPACIDAD DE LÍNEA (LB/YDS) | LINE PER TURN (CM) | PRECIO € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX2-6.8-RH | 2 | 174 g | 6.8:1 | Mano derecha | 10 | 9 kg | 0.33 / 123 | 12 / 125 | 68.4 | 329.00 |
TX2-7.5-RH | 2 | 174 g | 7.5:1 | Mano derecha | 10 | 9 kg | 0.33 / 123 | 12 / 125 | 75.4 | 329.00 |
TX2-8.3-RH | 2 | 174 g | 8.3:1 | Mano derecha | 10 | 9 kg | 0.33 / 123 | 12 / 125 | 83.4 | 329.00 |
TX2-6.8-LH | 2 | 174 g | 6.8:1 | Mano izquierda | 10 | 9 kg | 0.33 / 123 | 12 / 125 | 68.4 | 329.00 |
TX2-7.5-LH | 2 | 174 g | 7.5:1 | Mano izquierda | 10 | 9 kg | 0.33 / 123 | 12 / 125 | 75.4 | 329.00 |
TX2-8.3-LH | 2 | 174 g | 8.3:1 | Mano izquierda | 10 | 9 kg | 0.33 / 123 | 12 / 125 | 83.4 | 329.00 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Caza y Pesca Játiva se desplaza por toda la península y te hacemos una demostración del equipo que desees, además te asesoraremos del equipo que mejor se adapta tus necesidades.
Para ello únicamente debes primero contactar con nosotros para concertar las condiciones, el día y la hora.
Teléfono de contacto: 687 786 696